汽車扭力桿

產品描述:
汽車扭桿采用獨特的材料加工,主要用于汽車、轎車等......
詳情介紹
汽車獨立懸掛扭力桿彈簧主要參數
型號(Type) | CC1021S | 6460 | CFA6470 | SY6480 | YZ1020 | JSD7130 | UD22 | TB12 | |
總長度(L) | 894 | 1064 | 1277.5 | 1191 | 894 | 1068.5 | 885 | 1150 | |
桿部直徑(D) | Φ22 | Φ20.5 | Φ27 | Φ22.4 | Φ24 | Φ19.6 | Φ24.6 | Φ26 | |
扭轉剛度(K) | 38 | 24 | 58 | 29 | 53 | 19 | 36.75 | 58 | |
花 鍵 參 數 | 齒數(Z) | 40/40 | 40/40 | 40/39 | 40/40 | 40/40 | 33/32 | 39/39 | 40/40 |
模數(M)/ 徑節(DP) | 0.8 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
壓力角(α) | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 42.5° | 45° | |
長度(L) | 27/27 | 24.5/24.5 | 24/24 | 22/22 | 27/27 | 27/24 | 17/14 | 25/25 |
汽車駕駛室翻轉扭力桿彈簧主要參數
型號(Type) | BF1505 | BJ1041 | ZB1021A | 1030DFH3 | 1047DYS3 | 5J3 | Q3 | |
總長度(L) | 672 | 977 | 672 | 797 | 897 | 786 | 756 | |
桿部直徑(D) | Φ22 | Φ23 | Φ24.5 | Φ22.8 | Φ21.9 | Φ24.8 | Φ23 | |
扭轉剛度(K) | 27.8 | 40.16 | 77.38 | 48.27 | 36.24 | 72 | 55 | |
花 鍵 參 數 | 齒數(Z) | 40/37 | 40/37 | 40/37 | 40/40 | 40/40 | 40/37 | 40/37 |
模數(M)/ 徑節(DP) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
壓力角(α) | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | 45° | |
長度(L) | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 30/30 | 35/35 | 35/35 |
扭力桿的硬度由制作的材質、桿身、桿徑、桿臂的長度以及和桿身所成的角度所決定。桿身的長度越長則硬度越軟,反之桿臂的長度越長卻會增加其硬度。