詳情介紹
火車、坦克扭力桿彈簧主要參數
型號(Type) | ARB214001 | 7035 | 078103 | 12313288 |
重量(W) | 30kg | 50kg | 10kg | 10kg |
總長度(L) | 2250 | 1962 | 1548 | 1603 |
桿部直徑(D) | Φ39 | Φ60 | Φ33 | Φ36 |
扭轉剛度(K) | 159 | 568 | 74.5 | 81.2 |
花 鍵 參 數 | 齒數(Z) | 32/32 | 55/57 | 35/35 | 28/28 |
徑節(DP) | 16/32 | 20 | 24/48 | 16/32 |
壓力角(α) | 30° | 48° 44’ | 45° | 45° |
長度(L) | 82/82 | 35/28 | 46/29.5 | 28.5/28.5 |
關注微信
亚洲乱码一区AV春药高潮